Größentabellen für Herren
So messen Sie richtig
- Körpergröße
Stellen Sie sich barfuß an eine Wand oder einen Türrahmen und messen vom Scheitel bis zur Sohle. - Halsumfang
Messen Sie unterhalb des Kehlkopfes um den Kragen herum. - Brustumfang
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht zum Körper. - Bundweite
Messen Sie waagerecht zum Körper an der dünnsten Stelle der Taillie. Das Maßband darf dabei nicht einschnüren. - Seitenlänge
Messen Sie von der Oberkante des Hüftknochens bis zur Sohle. Besitzen Sie eine Hosen, die gut sitzt? Dann können Sie auch die Hose messen: Ohne Bund bis zur Unterkante der Hose messen.
Normale Größen, internationale Größen, Inch-/Jeans-Größen und Halsumfang
| Normale Größen |
Interna- tional |
Inch- Größe |
Körper- höhe |
Hals- umfang |
Brust- umfang |
Bund- weite |
Seiten- lange * |
| 44 | S | 29/30 | 166-170 | 37-38 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | |||
| 48 | M | 30/31 | 171-176 | 39-40 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 32/33 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | ||
| 52 | L | 34 | 177-182 | 41-42 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | |||
| 56 | XL | 36 | 182-186 | 43-44 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | |||
| 60 | XXL | 38 | 185-189 | 45-46 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
| 62 | 40 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | ||
| 64 | XXXL | - | 189-193 | 47-48 | 126-129 | 120-124 | 115-119 |
| 66 | - | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | ||
| 68 | - | - | - | 49-50 | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - |
Untersetzte Größen
| Untersetzte Größe |
Körper- höhe |
Brust- umfang |
Bund- weite |
Seiten- lange * |
| 23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
| 26 | 173-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - |
Schlanke Größen
| Schlanke Größe |
Körper- höhe |
Brust- umfang |
Bund- weite |
Seiten- lange * |
| 90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
| 114 | 193-197 | 111-114 | 101-104 | 115-117 |
| 118 | 196-200 | 115-118 | 105-109 | 116-118 |
| 122 | - | - | - | - |
Gürtellänge
| Gürtellänge | Internationale Größe |
Bundweite |
| 85 | S | 81-89 |
| 90 | M | 86-94 |
| 95 | L | 91-99 |
| 100 | XL | 96-104 |
| 105 | XXL | 101-109 |
| 110 | XXXL | 106-114 |
* Maße der Seitenlänge ohne Bund, bis zum Saumabschluss angegeben. Alle Maße in cm.




































